英国能效法规2021 No.1095正式发布,该法规包含了ErP法规和能效标签法规两个部分,于2021年10月1日实施。
对于2021年10月1日起投放英国市场的光源,供应商需要将新标签印刷在产品包装上。对于2021年10月1日之前投放市场的带有旧能效标签的光源,经销商必须在2023年4月1日之前用新标签替换旧标签,以覆盖旧标签,可以以印刷方式或不干胶方式贴在包装上。
(EU) 2019/2020 ErP法规和(EU) 2019/2015能效标签法规,与2021 No. 1095法规的各个环节时间节点和差异部分整理如下表:
ERP法规 | ||
法规名称 | (EU)2019/2020 | 2021 No.1095 |
目标市场 | EU、NI(北爱尔兰) | UKCA(英国、威尔士、苏格兰) |
实施日期 | 2021-9-1 | 2021-10-1 |
能效标签法规 | ||
| (EU)2019/2015 | 2021 No.1095 |
目标市场 | EU、NI(北爱尔兰) | UKCA(英国、威尔士、苏格兰) |
实施日期 | 2021-9-1 | 2021-10-1 |
标签替换 期 限 | 2023-3-1 | 2023-4-1 |
产品数据 上传日期 | 2021-5-1 | 2021-10-1 |
技术文档 | 1.供应商名称和地址; 2.型号名; 3.所有等效型号的型号名; 4.授权人的身份和签字; 5.计算过程,包括确定能效等级的计算; 6.参考的协调标准或使用的其他标准; 7.在上一条未描述充分的测试条件; 8.参考控制设定,以及如何实现该控制的说明; 9.说明如何移除照明控制部件和/或非照明部件,或 在光源测试中如何关闭光源或最小化功耗; 10.关于产品组合,安装,维护或测试的特别警示; 11.下列技术参数的宣称值: 1)有用光通量(Φuse),单位为lm; 2)显色指数(CRI); 3)工作功率(Pon),单位为W; 4)定向光源(DLS)的光束角; 5)荧光灯和HID光源的相关色温(CCT),单位为K; 6)待机功率(Psb),单位为W,包括数值为零时; 7)联网光源(CLS)的网络待机功率(Pnet),单位为W; 8)市电LED和OLED光源的相移因子(cosφ1) ; 9)LED和OLED光源的色一致性,以MacAdam椭圆阶数计; 10)HLLS的亮度,单位cd/mm2; 11)LED和OLED光源的频闪(Pst LM); 12)LED和OLED光源的频闪效应; CTLS的色纯度,在下表给定范围内: | 基于(EU)2019/2015,增加了如下几项: 1.定向光源的峰值光强值(DLS); 2.LED和OLED光源的R9显色指数; 3.LED和OLED光源的存活率; 4.LED和OLED光源的流明维持系数; 5.LED和OLED的L70B50寿命时间; 备注:以上更改,等同于(EU)2021/340修正增加部分。
|
标签样式 | |